Accu-Chek Funktionen
Accu-Chek auch bei

![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| Technische Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Einführungswinkel | 90 Grad (senkrecht) | ||
| Kanülenmaterial | Biegsamer Teflon | ||
| Kanülendurchmesser | 0,5 mm | ||
| Kanülenlängen | 8 mm; 10 mm | ||
| Schlauchmaterial | Doppelwandiger Schlauch mit - Außenwand: Polyurethan und - Innenwand: Polyethylen |
||
| Schlauchlängen | 30 cm; 60 cm; 80 cm; 110 cm | ||
| Fixierung | Selbsthaftende, hautfreundliche Auflagen | ||
| Kupplung | Abkoppelbar am Kanülengehäuse, also direkt an der Einführungsstelle | ||
| Verpackung | 2 Varianten: Box mit 10 kompletten Sets (Kanülen und Schläuche); Box mit 10 Kanülen | ||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
| Erhältliche Varianten |
||||
|---|---|---|---|---|
| Maße (Kanüle in mm/Schlauch in cm) |
Artikelnummer | Pharma-Zentralnummer | ||
| Accu-Chek FlexLink (8/30) | 04626427001 | 1022469 | ||
| Accu-Chek FlexLink (8/60) | 04626435001 | 1022475 | ||
| Accu-Chek FlexLink (8/80) | 04626478001 | 1022481 | ||
| Accu-Chek FlexLink (8/110) | 04626486001 | 1022498 | ||
| Accu-Chek FlexLink (10/30) | 04626494001 | 1022506 | ||
| Accu-Chek FlexLink (10/60) | 04626516001 | 1022512 | ||
| Accu-Chek FlexLink (10/80) | 04626524001 | 1022529 | ||
| Accu-Chek FlexLink (10/110) | 04626559001 | 1022535 | ||
| Accu-Chek FlexLink Kanülen 8 | 04626567001 | 1022541 | ||
| Accu-Chek FlexLink Kanülen 10 | 04626575001 | 1022558 | ||











